Numéro d’enregistrement: 17161000157MG
Cette maison mitoyenne est équipée grand confort et fait 55 m2 de surface.
Elle est idéale pour trois personnes. Le séjour s’ouvre sur une terrasse de 20 m2 surplombant un petit jardin paysagé, fleuri, avec une pelouse arrosée automatiquement toutes les nuits. La chambre comporte trois couchages (12m2) et les WC sont séparés de la salle d’eau.
Une place de parking est réservée sur le grand trottoir qui borde la maison.
En terrasse ou dans le jardin, l’intimité est totalement préservée par l’absence de vis à vis.
La location, limitée à trois personnes, est non-fumeur, les animaux non autorisés.
CHAMBRE
- 1 lit 160 + 1 lit 90 avec alaises, oreillers,1 grande couette,
- 1 petite couette, des couvertures (le linge de maison n’est pas fourni)
- Chevet et lampes de chevet
- Placard avec penderie, chaise et radiateur à inertie.
SALLE d’eau
- 1 douche et 1 meuble sous vasque
- Lave linge, sèche cheveux
- Sèche serviettes.
WC séparé
- Placard avec fer à repasser et table, aspirateur et balais,
- Tancarville, bassines et seau, serpillières
SALLE à Manger
- Table et 5 chaises
- Meuble de rangement
- TV couleur écran plat et son meuble
- Canapé convertible de très bon confort, table basse, fauteuil et diverses lampes
- Radiateur à inertie.
CUISINE toute équipée dans séjour
- Evier, lave vaisselle, réfrigérateur, four électrique, micro-ondes, plaque de cuisson induction, cafetière
- électrique, grille pain, bouilloire électrique, cafetière nespresso, blender.
- Vaisselle complète, cocotte minute, etc…..
TERRASSE
- 1 parasol et son pied 1 bain de soleil et 2 chaises longues
- 1 barbecue portatif
- 2 containers poubelle
Calendrier des disponibilités
La réservation de nos locations se fait à la semaine du samedi au samedi, pour un maximum de 3 personnes.
Appeler Ghislaine au 0670472633
LOCATION B
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 Octobre 2024550 € la semaine 1 | 02 Octobre 2024550 € la semaine 2 | 03 Octobre 2024550 € la semaine 3 | 04 Octobre 2024550 € la semaine 4 | 05 Octobre 2024550 € la semaine 5 | 06 Octobre 2024550 € la semaine 6 | |
41 | 07 Octobre 2024550 € la semaine 7 | 08 Octobre 2024550 € la semaine 8 | 09 Octobre 2024550 € la semaine 9 | 10 Octobre 2024550 € la semaine 10 | 11 Octobre 2024550 € la semaine 11 | 12 Octobre 2024550 € la semaine 12 | 13 Octobre 2024550 € la semaine 13 |
42 | 14 Octobre 2024550 € la semaine 14 | 15 Octobre 2024550 € la semaine 15 | 16 Octobre 2024550 € la semaine 16 | 17 Octobre 2024550 € la semaine 17 | 18 Octobre 2024550 € la semaine 18 | 19 Octobre 2024550 € la semaine 19 | 20 Octobre 2024550 € la semaine 20 |
43 | 21 Octobre 2024550 € la semaine 21 | 22 Octobre 2024550 € la semaine 22 | 23 Octobre 2024550 € la semaine 23 | 24 Octobre 2024550 € la semaine 24 | 25 Octobre 2024550 € la semaine 25 | 26 Octobre 2024550 € la semaine 26 | 27 Octobre 2024550 € la semaine 27 |
44 | 28 Octobre 2024550 € la semaine 28 | 29 Octobre 2024550 € la semaine 29 | 30 Octobre 2024550 € la semaine 30 | 31 Octobre 2024550 € la semaine 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 Novembre 2024550 € la semaine 1 | 02 Novembre 2024550 € la semaine 2 | 03 Novembre 2024550 € la semaine 3 | ||||
45 | 04 Novembre 2024550 € la semaine 4 | 05 Novembre 2024550 € la semaine 5 | 06 Novembre 2024550 € la semaine 6 | 07 Novembre 2024550 € la semaine 7 | 08 Novembre 2024550 € la semaine 8 | 09 Novembre 2024550 € la semaine 9 | 10 Novembre 2024550 € la semaine 10 |
46 | 11 Novembre 2024550 € la semaine 11 | 12 Novembre 2024550 € la semaine 12 | 13 Novembre 2024550 € la semaine 13 | 14 Novembre 2024550 € la semaine 14 | 15 Novembre 2024550 € la semaine 15 | 16 Novembre 2024550 € la semaine 16 | 17 Novembre 2024550 € la semaine 17 |
47 | 18 Novembre 2024550 € la semaine 18 | 19 Novembre 2024550 € la semaine 19 | 20 Novembre 2024550 € la semaine 20 | 21 Novembre 2024550 € la semaine 21 | 22 Novembre 2024550 € la semaine 22 | 23 Novembre 2024550 € la semaine 23 | 24 Novembre 2024550 € la semaine 24 |
48 | 25 Novembre 2024550 € la semaine 25 | 26 Novembre 2024550 € la semaine 26 | 27 Novembre 2024550 € la semaine 27 | 28 Novembre 2024550 € la semaine 28 | 29 Novembre 2024550 € la semaine 29 | 30 Novembre 2024550 € la semaine 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 Décembre 2024550 € la semaine 1 | ||||||
49 | 02 Décembre 2024550 € la semaine 2 | 03 Décembre 2024550 € la semaine 3 | 04 Décembre 2024550 € la semaine 4 | 05 Décembre 2024550 € la semaine 5 | 06 Décembre 2024550 € la semaine 6 | 07 Décembre 2024550 € la semaine 7 | 08 Décembre 2024550 € la semaine 8 |
50 | 09 Décembre 2024550 € la semaine 9 | 10 Décembre 2024550 € la semaine 10 | 11 Décembre 2024550 € la semaine 11 | 12 Décembre 2024550 € la semaine 12 | 13 Décembre 2024550 € la semaine 13 | 14 Décembre 2024550 € la semaine 14 | 15 Décembre 2024550 € la semaine 15 |
51 | 16 Décembre 2024550 € la semaine 16 | 17 Décembre 2024550 € la semaine 17 | 18 Décembre 2024550 € la semaine 18 | 19 Décembre 2024550 € la semaine 19 | 20 Décembre 2024550 € la semaine 20 | 21 Décembre 2024550 € la semaine 21 | 22 Décembre 2024550 € la semaine 22 |
52 | 23 Décembre 2024550 € la semaine 23 | 24 Décembre 2024550 € la semaine 24 | 25 Décembre 2024550 € la semaine 25 | 26 Décembre 2024550 € la semaine 26 | 27 Décembre 2024550 € la semaine 27 | 28 Décembre 2024550 € la semaine 28 | 29 Décembre 2024550 € la semaine 29 |
01 | 30 Décembre 2024550 € la semaine 30 | 31 Décembre 2024550 € la semaine 31 |
Si cette location n’est pas libre à la date que vous souhaitez, vérifiez les disponibilités de la location voisine, de mêmes caractéristiques: